e levar um pedacinho da Itália para casa. São 10 sabores para você escolher os seus preferidos e comer de colherada.
O seu sabor favorito está te esperando nas principais cidades e redes
de supermercados. Descubra onde encontrar um pedacinho da Itália
perto de você.
Pistacchio, Cioccolato Belga, Bacio di Latte,
Doce de Leite, Nocciolina, Gianduia,
Creme de Maracujá, Creme de Morango,
Biscotto e Cocco.
Um cremoso gelato de Creme de Maracujá ao leite.
Um cremoso gelato de Creme de Maracujá ao leite - Pote 490ml
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 129kcal = 540kj | 6% |
Carboidratos | 13g | 4% |
Proteínas | 2,3g | 3% |
Gorduras Totais | 7,4g | 13% |
Gorduras Saturadas | 4,6g | 13% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0 |
O gelato mais famoso da Bacio di Latte, feito com pistaches italianos da Sicília à base de leite e creme de leite frescos.
O gelato mais famoso da Bacio di Latte, feito com pistaches italianos da Sicília à base de leite e creme de leite frescos.
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 143kcal = 600kj | 7 |
Carboidratos | 14g | 5 |
Proteínas | 2,1g | 3 |
Gorduras Totais | 8,6g | 16 |
Gorduras Saturadas | 6,6g | 30 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 47mg | 2 |
Gelato assinatura da marca. O mais cremoso, resultado da mistura do leite e creme de leite fresco.
Gelato assinatura da marca. O mais cremoso resultado da mistura do leite e creme de leite fresco - Pote 490ml
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 129kcal = 540kj | 6 |
Carboidratos | 13g | 4 |
Proteínas | 2,3g | 3 |
Gorduras Totais | 7,4g | 13 |
Gorduras Saturadas | 4,6g | 21 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0g | 2 |
Gelato de avelã com cacau e avelãs caramelizadas vindas de Piemonte, região montanhosa da Itália.
Gelato de avelã com cacau e avelãs caramelizadas vindas de Piemonte, região montanhosa da Itália.
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 167kcal = 700kj | 8 |
Carboidratos | 18g | 6 |
Proteínas | 2,6g | 4 |
Gorduras Totais | 9,4g | 17 |
Gorduras Saturadas | 3,1g | 14 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 58mg | 2 |
Gelato Bacio di Latte (base leite e creme de leite) com creme de avelã e cacau. A nova versão do famoso Nutellina.
Gelato Bacio di Latte (base leite e creme de leite) com creme de avelã e cacau. A nova versão do famoso Nutellina.
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 120kcal = 502kj | 6% |
Carboidratos | 12g | 4% |
Proteínas | 1,7g | 2% |
Gorduras Totais | 7g | 13% |
Gorduras Saturadas | 4,4g | 20% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,1g | 0% |
Sódio | 40mg | 2% |
Gelato do tradicional Doce de Leite do Uruguai traduzido em gelato. À base de leite e creme de leite .
Gelato do tradicional Doce de Leite do Uruguai traduzido em gelato. À base de leite e creme de leite .
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 140kcal = 585kj | 7 |
Carboidratos | 16g | 5 |
Proteínas | 3,0g | 4 |
Gorduras Totais | 7,2g | 13 |
Gorduras Saturadas | 4,4g | 20 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 81mg | 3 |
Nosso clássico gelato de chocolate ao leite com pedaços de chocolate belga.
Nosso clássico gelato de chocolate ao leite com pedaços de chocolate belga.
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 129kcal = 540kj | 6% |
Carboidratos | 13g | 4% |
Proteínas | 2,3g | 3% |
Gorduras Totais | 7,4g | 13% |
Gorduras Saturadas | 4,6g | 21% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 2% |
Gelato de Biscotto Gingebread com pedaços e especiarias. Inspirado no clássico e famoso Gingerbread.
Gelato de Biscotto Gingebread com pedaços e especiarias. Inspirado no clássico e famoso Gingerbread.
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 143kcal = 600kj | 7 |
Carboidratos | 14g | 5 |
Proteínas | 2,1g | 3 |
Gorduras Totais | 8,6g | 16 |
Gorduras Saturadas | 6,6g | 30 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 47mg | 2 |
Gelato cremoso de coco e pedaços da fruta à base de leite e creme de leite fresco.
Gelato cremoso de coco e pedaços da fruta à base de leite e creme de leite fresco.
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 131kcal = 551kj | 7% |
Carboidratos | 13g | 4% |
Proteínas | 2,1g | 3% |
Gorduras Totais | 8g | 14% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 46mg | 2% |
Creme de Morango com pedaços de morango, feito a partir de morangos frescos provindos do sul de Minas Gerais, leite e creme de leite fresco.
Creme de Morango com pedaços de morango, feito a partir de morangos frescos provindos do sul de Minas Gerais, leite e creme de leite fresco.
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 120kcal = 502kj | 6 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Proteínas | 1,7g | 2 |
Gorduras Totais | 7,0g | 13 |
Gorduras Saturadas | 4,4g | 20 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 40mg | 2 |
Cioccolato 70% com pedaços de chocolate, sem leite e à base de aveia.
Alimento à base de aveia (água, aveia, cacau e sal), açúcar, chocolate amargo, óleo vegetal de coco, pedaços de chocolate, dextrose, glucose, cacau em pó, baobá em pó, sal e estabilizante goma tara.
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 162kcal = 680kj | 8% |
Carboidratos | 18g | 6% |
Proteínas | 0,7g | 1% |
Gorduras Totais | 9,6g | 17% |
Gorduras Saturadas | 7,5g | 34% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 21mg | 1% |
Combinação do Bacio di Latte com generosos flocos de Cioccolato ao Leite.
Gelato Bacio di Latte (base leite e creme de leite), açúcar, pedaços de chocolate e leite em pó desnatado;
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 144kcal = 605kj | 7% |
Carboidratos | 14g | 5% |
Proteínas | 2,3g | 3% |
Gorduras Totais | 8,8g | 16% |
Gorduras Saturadas | 6,1g | 28% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 49mg | 2% |
Gelato de baunilha, super cremoso, com doce de leite aveludado e mix de nuts caramelizadas crocantes - macadâmia, avelã e amendoim.
Gelato de baunilha, super cremoso, com doce de leite aveludado e mix de nuts caramelizadas crocantes - macadâmia, avelã e amendoim.
Contem Glúten e Lactose.
Atenção Alérgicos:
Contém Amendoim, Avelã, Macadâmias e Leite e derivados. Pode conter Trigo, Cevada, Aveia, Castanha-de-Caju, Castanha-do-Pará, Amêndoa, Nozes, Ovos, Pecãs, Pistache, Pinoli e Castanhas.
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 122kcal = 512kj | 6% |
Carboidratos | 17g | 6% |
Proteínas | 2,2g | 3% |
Gorduras Totais | 5,0g | 9% |
Gorduras Saturadas | 3,0g | 14% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 53mg | 2% |
Gelato de Cioccolato Belga, brownie fresquinhos e calda de chocolate intenso.
Gelato de Cioccolato Belga, brownie fresquinhos e calda de chocolate intenso.
Atenção Alérgicos:
Contém Ovos, Nozes, Leite, Derivados de Soja e Leite. Pode conter Trigo, Cevada, Centeio, Aveia, Amendoim, Amêndoa, Pistache, Castanha-de-Caju, Castanha-do-Pará, Avelã, Macadâmias, Pecãs, Pinoli e Castanhas.
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 252kcal = 150kj | 8% |
Carboidratos | 17g | 6% |
Açucares totais | 15g | **** |
Açúcares adicionados | 14g | 28% |
Proteínas | 2,8g | 6% |
Gorduras totais | 7,7g | 12% |
Gorduras saturadas | 4,1g | 21% |
Gorduras trans | 0,1g | 5% |
Fibras alimentares | 1,2g | 5% |
Sódio | 47mg | 2% |